





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 646 | 8986 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 645 | 2589 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 644 | 5691 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 643 | 7570 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 642 | 3757 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 641 | 2697 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 640 | 0314 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 639 | 4564 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 638 | 8183 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 637 | 6717 |
